Los 3 plazos del art. 80 LIVA
La recuperación del IVA por el art. 80 LIVA tiene 3 plazos consecutivos que debes respetar:
| Plazo | Duración | Acción |
|---|---|---|
| 1. Sin cobro | 6 meses (pyme) / 1 año (gran empresa) | Espera + envía burofax |
| 2. Rectificativa | 3 meses desde fin del plazo 1 | Emite factura rectificativa |
| 3. Modelo 952 | 1 mes desde la rectificativa | Presenta en la AEAT |
Calendario de liquidación de IVA 2026
Los modelos de liquidación de IVA se presentan:
| Modelo | Periodicidad | Plazo presentación |
|---|---|---|
| Modelo 303 (liquidación IVA) | Trimestral | Días 1–20 del mes siguiente al trimestre |
| Modelo 303 (diciembre) | Trimestral + anual | Días 1–30 de enero del año siguiente |
| Modelo 390 (resumen anual) | Anual | Días 1–30 de enero del año siguiente |
| Modelo 952 (reducción cuota) | Por operación | 1 mes desde la rectificativa |
| Modelo 111 (retenciones) | Trimestral | Días 1–20 del mes siguiente |
| Modelo 130 (pago fraccionado IRPF) | Trimestral | Días 1–20 del mes siguiente |
Calendario 2026: fechas clave
| Fecha | Modelo | Concepto |
|---|---|---|
| 20 ene 2026 | 303 (T4 2025) + 390 | Liquidación T4 + resumen anual 2025 |
| 20 abr 2026 | 303 (T1 2026) | Liquidación T1 |
| 20 jul 2026 | 303 (T2 2026) | Liquidación T2 |
| 20 oct 2026 | 303 (T3 2026) | Liquidación T3 |
| 30 ene 2027 | 303 (T4 2026) + 390 | Liquidación T4 + resumen anual 2026 |
Cómo encaja la rectificativa en el calendario
La factura rectificativa se refleja en la liquidación del trimestre en que se emite:
- Si emites la rectificativa en julio, se refleja en el modelo 303 del T3 (presentado en octubre).
- La cuota recuperada reduce el IVA a ingresar (o genera devolución si es negativa).
Ejemplo de calendarización
Factura devengada el 15 de enero de 2026 (pyme):
- 15 ene 2026: devengo.
- 15 jul 2026: cumple 6 meses sin cobro. Envía burofax.
- Hasta 15 oct 2026: emite rectificativa (3 meses de plazo).
- Hasta 15 nov 2026: presenta modelo 952 (1 mes de plazo).
- 20 oct 2026: presenta modelo 303 del T3, reflejando la rectificativa.
Errores de calendario
- Confundir el plazo del modelo 952 con el del 303: son plazos distintos.
- Presentar el 952 fuera del mes: la reducción no procede.
- No reflejar la rectificativa en el 303 del trimestre correcto: la AEAT puede detectar inconsistencia.
Conclusión
La calendarización fiscal del art. 80 LIVA es estricta pero clara: 6 meses + 3 meses + 1 mes, encajando con los plazos del 303. IVABot trackea automáticamente todos los plazos y te avisa antes de cada vencimiento.